← Запчасти
Описание изделий
Описание изделий
Описание изделий
Описание изделий
Запасные части для проволочно-вырезных станков и электроискровых (электроэрозионных) дрелей
Направляющие, сопла, щётки, уплотнители, ролики и другие быстроизнашивающиеся детали для станков ведущих производителей.
Каталоги по производителям
Направляющие проволоки
Для станков Sodick
S104, S101, S103
S106, S108
| Проволока | Направляющая автозаправки | Направляющая верхняя разъёмная | Направляющая нижняя 87-3 |
|---|---|---|---|
| Ø 0,10 мм | 3080211 — сапфир AWT 0.12 | 3080046 — сапфир 0.11 | 3080998 — алмаз 0.11 |
| Ø 0,15 мм | 3080214 — сапфир AWT 0.17 | 3080053 — сапфир 0.16 | 3080999 — алмаз 0.16 |
| Ø 0,20 мм | 3080220 — сапфир AWT 0.22 | 3080047 — сапфир 0.21 | 3081000 — алмаз 0.21 |
| Ø 0,25 мм | 3080224 — сапфир AWT 0.27 | 3080629 — сапфир 0.26 | 3080990 — алмаз 0.26 |
| Ø 0,30 мм | 3080226 — сапфир AWT 0.32 | 3081934 — сапфир 0.31 | 3080991 — алмаз 0.31 |
Вспомогательные направляющие:
направляющая 3080065 — сапфир C 0.8
направляющая 3082269 — сапфир C1 2.0
Описание изделий
Для станков Mitsubishi
M132, M133
| Проволока | Направляющая верхняя (алмаз) | Направляющая нижняя (алмаз) |
|---|---|---|
| Ø 0,10 мм | 0.105 / 0.11 | 0.105 / 0.11 |
| Ø 0,15 мм | 0.155 / 0.16 | 0.155 / 0.16 |
| Ø 0,20 мм | 0.205 / 0.21 | 0.205 / 0.21 |
| Ø 0,25 мм | 0.255 / 0.26 | 0.255 / 0.26 |
| Ø 0,30 мм | 0.305 / 0.31 | 0.305 / 0.31 |
Для станков Fanuc
F110–F115
F110T–F115T
| Проволока | Направляющая верхняя (алмаз) | Направляющая нижняя (алмаз) |
|---|---|---|
| Ø 0,10 мм | 0.105 | 0.105 |
| Ø 0,15 мм | 0.155 | 0.155 |
| Ø 0,20 мм | 0.205 | 0.205 |
| Ø 0,25 мм | 0.255 | 0.255 |
| Ø 0,30 мм | 0.305 | 0.305 |
T-серия (конусное резание до 45°):
Артикулы F110T–F115T, по тем же диаметрам проволоки
Описание изделий
Направляющие для электроэрозионных дрелей
Для электроэрозионных дрелей
уплотнители
Направляющие для электроэрозионных дрелей различных производителей
Диапазон диаметров: 0,1–3,0 мм, шаг 0,05 мм
Резиновые уплотнители: набор = 7 шт.
Совместимые производители:
Astec
Castek
Chmer
Edmas
Elerkom
Huber
Huen
Japax
Jinyoung
Joemars
JSEDM
KTC
Max See
Ocean
Top EDM
Washino
Для электроэрозионных дрелей Sodick, Charmilles
Набор направляющих для дрелей Sodick K1C / K1CN, Charmilles SH2
28 наборов — по одному на каждый диаметр электрода (0,32–3,02 мм, шаг 0,1 мм).
Каждый набор включает:
Прецизионная направляющая× 1
Цанга× 1
Уплотнители× 10
Прижимная втулка× 1
Доступные диаметры
| Ø мм | Арт. | Ø мм | Арт. | Ø мм | Арт. | Ø мм | Арт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,32 | 3562016 | 1,02 | 3562023 | 1,72 | 3562030 | 2,42 | 3562037 |
| 0,42 | 3562017 | 1,12 | 3562024 | 1,82 | 3562031 | 2,52 | 3562038 |
| 0,52 | 3562018 | 1,22 | 3562025 | 1,92 | 3562032 | 2,62 | 3562039 |
| 0,62 | 3562019 | 1,32 | 3562026 | 2,02 | 3562033 | 2,72 | 3562040 |
| 0,72 | 3562020 | 1,42 | 3562027 | 2,12 | 3562034 | 2,82 | 3562041 |
| 0,82 | 3562021 | 1,52 | 3562028 | 2,22 | 3562035 | 2,92 | 3562042 |
| 0,92 | 3562022 | 1,62 | 3562029 | 2,32 | 3562036 | 3,02 | 3562043 |
Сопла прокачки
Для станков Sodick
Сопла прокачки для станков Sodick
| Артикул | Наименование | Диаметр |
|---|---|---|
| 3081604 | Сопло верхнее C D6 | 6 мм |
| 3081606 | Сопло верхнее H2 D10 | 10 мм |
| 3086386 | Сопло нижнее S D6 | 6 мм |
| 3086443 | Сопло нижнее F D10 | 10 мм |
Контактные щётки
Для станков Sodick, Accutex, Excetek